<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Evadoc &#187; Technique</title>
	<atom:link href="http://blog.evadoc.com/category/technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.evadoc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 09:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amélioration des performances</title>
		<link>http://blog.evadoc.com/2011/02/amelioration-des-performances/</link>
		<comments>http://blog.evadoc.com/2011/02/amelioration-des-performances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evadoc.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Nous avons en janvier travaillé sur l&#8217;optimisation de la  base de données pour vous offrir un service toujours plus rapide et plus  disponible. Le nombre de documents et de visiteurs augmentant chaque  semaine, il était nécessaire de simplifier et améliorer certains  processus pour empêcher toute indisponibilité du service. Nous sommes  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous avons en janvier travaillé sur l&#8217;optimisation de la  base de données pour vous offrir un service toujours plus rapide et plus  disponible. Le nombre de documents et de visiteurs augmentant chaque  semaine, il était nécessaire de simplifier et améliorer certains  processus pour empêcher toute indisponibilité du service. Nous sommes  arrivés à des résultats visibles ces 15 derniers jours concernant l&#8217;encombrement et les blocages de notre base de données :</p>
<p style="text-align: center;">
 <a href="http://blog.evadoc.com/wp-content/uploads/2011/02/bdderrors2.png"><img class="size-full wp-image-283 aligncenter" title="BDD Erreurs" src="http://blog.evadoc.com/wp-content/uploads/2011/02/bdderrors2.png" alt="Réparation des problèmes de base de données" width="632" height="420" /></a></p>
<p>Par ailleurs <a href="http://evadoc.com/" target="_blank">evadoc.com</a> est maintenant relié au service <a href="http://fr.gravatar.com/" target="_blank">gravatar.com</a>, afin de vous permettre d&#8217;afficher votre gravatar sur <a href="http://evadoc.com/" target="_blank">evadoc.com</a>, si vous en possédez un.</p>
<p>Enfin, les sessions sur notre service durent maintenant jusqu&#8217;à  votre déconnexion ou à l&#8217;effacement des cookies, de manière à ce que  vous ne soyez plus déconnectés après 20 minutes d&#8217;inactivité et vous  permettre de rester connectés pour participer pleinement à la  communauté.</p>
<p>Bonne lecture !</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Am%C3%A9lioration+des+performances+-+http://bit.ly/fFL11W+(via+@evadoc)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.evadoc.com/2011/02/amelioration-des-performances/&amp;t=Am%C3%A9lioration+des+performances" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.evadoc.com/2011/02/amelioration-des-performances/&amp;title=Am%C3%A9lioration+des+performances&amp;summary=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANous%20avons%20en%20janvier%20travaill%C3%A9%20sur%20l%27optimisation%20de%20la%20%20base%20de%20donn%C3%A9es%20pour%20vous%20offrir%20un%20service%20toujours%20plus%20rapide%20et%20plus%20%20disponible.%20Le%20nombre%20de%20documents%20et%20de%20visiteurs%20augmentant%20chaque%20%20semaine%2C%20il%20%C3%A9tait%20n%C3%A9cessaire%20de%20simplifier%20et%20am%C3%A9liorer%20certains%20%20processus%20pour%20&amp;source=Blog Evadoc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.evadoc.com/2011/02/amelioration-des-performances/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.evadoc.com/2011/02/amelioration-des-performances/&amp;title=Am%C3%A9lioration+des+performances" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blog.evadoc.com/2011/02/amelioration-des-performances/&amp;submitHeadline=Am%C3%A9lioration+des+performances&amp;submitSummary=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANous%20avons%20en%20janvier%20travaill%C3%A9%20sur%20l%27optimisation%20de%20la%20%20base%20de%20donn%C3%A9es%20pour%20vous%20offrir%20un%20service%20toujours%20plus%20rapide%20et%20plus%20%20disponible.%20Le%20nombre%20de%20documents%20et%20de%20visiteurs%20augmentant%20chaque%20%20semaine%2C%20il%20%C3%A9tait%20n%C3%A9cessaire%20de%20simplifier%20et%20am%C3%A9liorer%20certains%20%20processus%20pour%20&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evadoc.com/2011/02/amelioration-des-performances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniatures des documents sous Chrome et IE 8</title>
		<link>http://blog.evadoc.com/2010/12/miniatures-des-documents-sous-chrome-et-ie-8/</link>
		<comments>http://blog.evadoc.com/2010/12/miniatures-des-documents-sous-chrome-et-ie-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[colorspace]]></category>
		<category><![CDATA[cymk]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[miniature]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evadoc.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,
Malgré un silence de quelques mois sur notre blog, nous continuons de développer et améliorer notre service.
Certains visiteurs d&#8217;evadoc.com sous Chrome et Internet Explorer 8 voyaient parfois des miniatures de documents noires ou très sombres, qui ne correspondaient pas aux documents concernés : c&#8217;est désormais chose réparée.
Pour être plus technique, le problème était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Malgré un silence de quelques mois sur notre blog, nous continuons de développer et améliorer notre service.</p>
<p>Certains visiteurs d&#8217;evadoc.com sous Chrome et Internet Explorer 8 voyaient parfois des miniatures de documents noires ou très sombres, qui ne correspondaient pas aux documents concernés : c&#8217;est désormais chose réparée.</p>
<p>Pour être plus technique, le problème était dû au format de couleur CMYK parfois utilisé : nous forçons maintenant l&#8217;utilisation de RGB et avons reconverti nos miniatures.</p>
<p>Bonne lecture !</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Miniatures+des+documents+sous+Chrome+et+IE+8+-+http://bit.ly/e9duR6+(via+@evadoc)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.evadoc.com/2010/12/miniatures-des-documents-sous-chrome-et-ie-8/&amp;t=Miniatures+des+documents+sous+Chrome+et+IE+8" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.evadoc.com/2010/12/miniatures-des-documents-sous-chrome-et-ie-8/&amp;title=Miniatures+des+documents+sous+Chrome+et+IE+8&amp;summary=Bonjour%20%C3%A0%20tous%2C%0D%0A%0D%0AMalgr%C3%A9%20un%20silence%20de%20quelques%20mois%20sur%20notre%20blog%2C%20nous%20continuons%20de%20d%C3%A9velopper%20et%20am%C3%A9liorer%20notre%20service.%0D%0A%0D%0ACertains%20visiteurs%20d%27evadoc.com%20sous%20Chrome%20et%20Internet%20Explorer%208%20voyaient%20parfois%20des%20miniatures%20de%20documents%20noires%20ou%20tr%C3%A8s%20sombres%2C%20qui%20ne%20correspondaient%20pas%20a&amp;source=Blog Evadoc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.evadoc.com/2010/12/miniatures-des-documents-sous-chrome-et-ie-8/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.evadoc.com/2010/12/miniatures-des-documents-sous-chrome-et-ie-8/&amp;title=Miniatures+des+documents+sous+Chrome+et+IE+8" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blog.evadoc.com/2010/12/miniatures-des-documents-sous-chrome-et-ie-8/&amp;submitHeadline=Miniatures+des+documents+sous+Chrome+et+IE+8&amp;submitSummary=Bonjour%20%C3%A0%20tous%2C%0D%0A%0D%0AMalgr%C3%A9%20un%20silence%20de%20quelques%20mois%20sur%20notre%20blog%2C%20nous%20continuons%20de%20d%C3%A9velopper%20et%20am%C3%A9liorer%20notre%20service.%0D%0A%0D%0ACertains%20visiteurs%20d%27evadoc.com%20sous%20Chrome%20et%20Internet%20Explorer%208%20voyaient%20parfois%20des%20miniatures%20de%20documents%20noires%20ou%20tr%C3%A8s%20sombres%2C%20qui%20ne%20correspondaient%20pas%20a&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evadoc.com/2010/12/miniatures-des-documents-sous-chrome-et-ie-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est qu&#8217;une vue sur Evadoc ?</title>
		<link>http://blog.evadoc.com/2010/03/quest-quune-vue-sur-evadoc/</link>
		<comments>http://blog.evadoc.com/2010/03/quest-quune-vue-sur-evadoc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evadoc.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion d’un petit changement sur notre page d’accueil (nous affichons maintenant la liste des derniers documents lus), voici une petite explication sur la manière qu’Evadoc a de comptabiliser les vues de vos documents.
Une vue correspond simplement à un document/lecteur/heure.
Ainsi, si vous ouvrez plusieurs fois la page d’un document dans un intervalle de temps inférieur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’occasion d’un petit changement sur notre page d’accueil (nous affichons maintenant la liste des derniers documents lus), voici une petite explication sur la manière qu’Evadoc a de comptabiliser les vues de vos documents.</p>
<p>Une vue correspond simplement à <strong>un document/lecteur/heure</strong>.</p>
<p>Ainsi, si vous ouvrez plusieurs fois la page d’un document dans un intervalle de temps inférieur à une heure, une seule vue sera comptée.</p>
<p>Les lecteurs sont identifiés par leur adresse IP, mais une même adresse IP peut en moins d’une heure comptabiliser deux vues si le lecteur consulte le document en tant que membre de la communauté Evadoc.</p>
<p>Maintenant, vous savez !</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Qu%27est+qu%27une+vue+sur+Evadoc+%3F+-+http://bit.ly/c9MeaG+(via+@evadoc)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.evadoc.com/2010/03/quest-quune-vue-sur-evadoc/&amp;t=Qu%27est+qu%27une+vue+sur+Evadoc+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.evadoc.com/2010/03/quest-quune-vue-sur-evadoc/&amp;title=Qu%27est+qu%27une+vue+sur+Evadoc+%3F&amp;summary=A%20l%E2%80%99occasion%20d%E2%80%99un%20petit%20changement%20sur%20notre%20page%20d%E2%80%99accueil%20%28nous%20affichons%20maintenant%20la%20liste%20des%20derniers%20documents%20lus%29%2C%20voici%20une%20petite%20explication%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20qu%E2%80%99Evadoc%20a%20de%20comptabiliser%20les%20vues%20de%20vos%20documents.%0D%0A%0D%0AUne%20vue%20correspond%20simplement%20%C3%A0%20un%20document%2Flecteur%2Fheure.%0D%0A%0D%0A&amp;source=Blog Evadoc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.evadoc.com/2010/03/quest-quune-vue-sur-evadoc/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.evadoc.com/2010/03/quest-quune-vue-sur-evadoc/&amp;title=Qu%27est+qu%27une+vue+sur+Evadoc+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blog.evadoc.com/2010/03/quest-quune-vue-sur-evadoc/&amp;submitHeadline=Qu%27est+qu%27une+vue+sur+Evadoc+%3F&amp;submitSummary=A%20l%E2%80%99occasion%20d%E2%80%99un%20petit%20changement%20sur%20notre%20page%20d%E2%80%99accueil%20%28nous%20affichons%20maintenant%20la%20liste%20des%20derniers%20documents%20lus%29%2C%20voici%20une%20petite%20explication%20sur%20la%20mani%C3%A8re%20qu%E2%80%99Evadoc%20a%20de%20comptabiliser%20les%20vues%20de%20vos%20documents.%0D%0A%0D%0AUne%20vue%20correspond%20simplement%20%C3%A0%20un%20document%2Flecteur%2Fheure.%0D%0A%0D%0A&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evadoc.com/2010/03/quest-quune-vue-sur-evadoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

